De stand van zaken
Zaterdag 22 maart is de grote Pubquiz.
Er kunnen maximaal 25 teams deelnemen.
De teller staat op 18.
1 | Derde Helft | Leoni Van der Hulst |
2 | Dorstige zebra’s | Edwina Boer |
3 | Kwakkie | Arjan Maan |
4 | Guyterboys070 | Joren Runia |
5 | Battymannen | Dion Zonderop |
6 | Goalda! | Jordi de Vries |
7 | Klapwijk Clan | Ruud Schalkwijk |
8 | Klapwijk Bitches | Bianca Dilling |
9 | 4 assist, 1 goal: toch slecht gespeeld! | Brian de Jong |
10 | Sparta naar voren! | Leo Suijker |
11 | Koelcel FC | Mark Hogervorst |
12 | Quizmeisters | Ed van der Burg |
13 | Bier & Bitterballen | Pieter Zeestraten |
14 | De schuurdeur klemt nog steeds! | Kees Kleij |
15 | De VVV | Myrthe Kloot |
16 | HappieSappie | John Ruigrok |
17 | GG Puttverdurrie | David van Haaster |
18 | Op Goed Geluk | Frank Duijvestijn |
Sta je er nog niet bij dan ben je vergeten aan te melden of je aanmelding is in de krogten van het internet verdwenen.
In beide gevallen: HIER AANMELDEN